| Haus | Zimmer | Wohnfläche | Stockwerk | Sonstiges | Exposé |
|---|---|---|---|---|---|
| Haus 1A | 4-5-Zimmer | 154,40 qm | Penthouse | Panoramaseeblick | Download PDF, 0.52 MB |
| Haus 2B | 4-5-Zimmer | 146,63 qm | Obergeschoß | Seeblick | Download PDF, 0.48 MB |
| Haus 2B | 3-Zimmer | 117,11 qm | Penthouse | Panoramaseeblick | Download PDF, 0.93 MB |
| Haus 4A | 4-5-Zimmer | 151,64 qm | Penthouse | Panoramaseeblick | Download PDF, 0.76 MB |
| Haus 4B | 3-Zimmer | 117,11 qm | Penthouse | Panoramaseeblick | Download PDF, 0.49 MB |
| Haus 5A | 4-5-Zimmer | 151,59 qm | Penthouse | Seeblick | Download PDF, 0.66 MB |
| Haus 5B | 3-Zimmer | 117,11 qm | Penthouse | Panoramaseeblick | Download PDF, 0.48 MB |
| Haus 7A | 4-5-Zimmer | 151,64 qm | Penthouse | Panoramaseeblick | Download PDF, 0.48 MB |
| Haus 7B | 3-Zimmer | 117,11 qm | Penthouse | Panoramaseeblick | Download PDF, 0.48 MB |
Die Angaben zu (seitlicher) Seeblick und Panoramaseeblick beziehen sich auf die derzeitigen Einschätzungen unter Berücksichtigung der aktuellen
Bau- und Pflanzgrundlage. Hierfür kann jedoch aufgrund baurechtlicher Gegebenheiten keinerlei Garantie oder Haftung übernommen werden.